GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN MEMUR PERSONEL KEY TUTARLARI     
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
1 29276281906 29276281906 ABDUL SAYIL ÖZMEN 1102500 68,39 69,54 78,09    
2 19448023540 19448023540 AHMET ÖZTEKİN 903000 45,62 46,38 52,08    
3 41554263336 41554263336 AHMET DOĞAN BAŞYURT 1150000 119,68 121,69 136,65    
4 16159041108 16159041108 ALİ TEMUR 5765000 1112,38 1131,01 1270,06    
5 13379753064 13379753064 ALPER DOĞAN 1546500 79,33 80,66 90,58    
6 13093141956 13093141956 ATİLLA CEBECİ 2640000 165,98 168,76 189,51    
7 29341797912 29341797912 ATİLLA KAYA 115000 108,36 110,18 123,72    
8 13897116792 13897116792 AYCAN EREN 2640000 165,98 168,76 189,51    
9 17669134816 17669134816 AYŞE FİLİZ ZORLU 1382500 68,06 69,20 77,71    
10 14182107150 14182107150 AYTEN EREN 880000 33,00 33,55 37,68    
11 19013403494 19013403494 BAHRİ TAŞTEKİN 2005000 784,34 797,48 895,52    
12 10024245738 10024245738 BEKİR ÇAY 5765000 1112,38 1131,01 1270,06    
13 20735564776 20735564776 BEKİR ÖDEMİŞ 880000 33,00 33,55 37,68    
14 12649171270 12649171270 BÜLENT GÜNGÖR 1685000 713,23 725,17 814,33    
15 46942693238 46942693238 CAVİT CAVGA 285000 232,50 236,40 265,46    
16 13252135406 13252135406 CEMAL AYDIN 2066500 118,06 120,04 134,80    
17 24172778086 24172778086 CEMAL CAN 5765000 1112,38 1131,01 1270,06    
18 13111142712 13111142712 CEMAL TURAN 4588000 579,83 589,54 662,02    
19 30028478956 30028478956 CENGİZ KAPLAN 1244500 58,27 59,25 66,53    
20 13882115762 13882115762 DERYA YILDIRIM 928000 282,70 287,44 322,78    
21 16717501884 16717501884 ENGİN GÜNAL 1507000 76,48 77,76 87,32    
22 15892050392 15892050392 ERBAY YAZICI 3440000 271,37 275,91 309,84    
23 13465130700 13465130700 ERCAN UZUNOĞLU 5765000 1112,38 1131,01 1270,06    
24 19237418106 19237418106 ERCAN ÜNSAL 702500 56,99 57,95 65,07    
25 14209106272 14209106272 ERDAL EREN 1720000 520,59 529,31 594,38    
26 14395143730 14395143730 ERTAN OKUR 900500 49,99 50,83 57,08    
27 26050191116 26050191116 FATMA AKARSU 2066500 118,06 120,04 134,80    
28 17824062268 17824062268 FERAH TOKGÖZ 1452500 72,73 73,95 83,04    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN MEMUR PERSONEL KEY TUTARLARI     
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
29 22915295296 22915295296 FİGEN RAHİME ÖZTÜRK 950500 49,21 50,04 56,19    
30 12286178038 12286178038 GAZANFER KARAKÜLAH 135000 126,44 128,56 144,37    
31 47260812752 47260812752 GÜLİZAR DİŞA 115000 108,36 110,18 123,72    
32 13900114852 13900114852 H.İBRAHİM ASLAN 285000 232,50 236,40 265,46    
33 10249237198 10249237198 H.İBRAHİM YÜKSEL 285000 232,50 236,40 265,46    
34 10738701254 10738701254 HACCAÇ TURAN UYGUR 2640000 165,98 168,76 189,51    
35 15581130510 15581130510 HALİL İBRAHİM KOLOĞLU 3120000 225,24 229,01 257,17    
36 14746028136 14746028136 HASAN GÜNDÜZ 2240000 125,63 127,74 143,44    
37 11101209780 11101209780 HASAN BASRİ OKTAY 1810000 254,57 258,84 290,66    
38 37213802398 37213802398 HATİCE AKPOLAT 2412000 144,86 147,29 165,40    
39 10903214336 10903214336 HULUSİ ATEŞ 55000 52,47 53,35 59,91    
40 14227104236 14227104236 İBRAHİM ÖZDEMİR 2005000 784,34 797,48 895,52    
41 11777803992 11777803992 İLHAMİ BEYAZIT 200000 15,74 16,00 17,97    
42 17278003862 17278003862 İLKER ALPMAN 1452500 72,73 73,95 83,04    
43 40175126242 40175126242 İLKNUR SARAÇBAŞI 1546500 79,33 80,66 90,58    
44 16348033716 16348033716 İSMET AKTAŞ 4085000 1032,79 1050,09 1179,19    
45 13459131232 13459131232 İSMET DEMİR 3293000 250,61 254,81 286,14    
46 11710048800 11710048800 KAYA MERTOĞLU 897500 33,68 34,24 38,45    
47 16663024390 16663024390 KEMAL SARI 1360000 92,63 94,18 105,76    
48 11305087184 11305087184 M.EMİN KUYRUKÇU 2005000 784,34 797,48 895,52    
49 28054136346 28054136346 MİKAİL PEHLİVAN 3640000 788,23 801,43 899,96    
50 14170107742 14170107742 MUAMMER AKBAŞ 5125000 997,50 1014,21 1138,89    
51 10270235842 10270235842 MURAT ÇAKAL 2005000 784,34 797,48 895,52    
52 13897115252 13897115252 MUSTAFA YAZI 2005000 784,34 797,48 895,52    
53 49516122684 49516122684 MUZAFFER ÇAKMAKÇI 55000 52,47 53,35 59,91    
54 14779087216 14779087216 MÜMİN ARI 4725000 1072,26 1090,22 1224,25    
55 10273237218 10273237218 NAİLE AKSAKAL 450000 77,00 78,29 87,91    
56 26615517474 26615517474 NECİP MUŞTU 2640000 165,98 168,76 189,51    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN MEMUR PERSONEL KEY TUTARLARI     
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
57 12871125164 12871125164 NEVZAT KAYA 1231500 57,69 58,65 65,87    
58 15287813038 15287813038 NİHAL MAŞLAK 275000 105,84 107,61 120,84    
59 11663400236 11663400236 OGUZ KASAP 1967500 110,72 112,58 126,42    
60 12727155628 12727155628 OKTAY SARIÇİÇEK 5310000 793,28 806,57 905,73    
61 10645224150 10645224150 OSMAN ŞAHİNER 408000 14,55 14,79 16,61    
62 11848191058 11848191058 ÖMER ATICI 5720000 1070,50 1088,43 1222,24    
63 24497158044 24497158044 ÖMÜR MAT 40000 37,55 38,18 42,88    
64 41785572740 41785572740 ÖZCAN YUMRUKTAY 1620500 83,48 84,88 95,32    
65 58675297706 58675297706 ÖZLEM AYDINAY 1546500 79,33 80,66 90,58    
66 15007079706 15007079706 RECEP KILIÇ 260000 215,74 219,35 246,32    
67 12976089798 12976089798 RENAN OTYAM 2638500 252,52 256,75 288,31    
68 13918115728 13918115728 REŞAT ŞAHİN 115000 108,36 110,18 123,72    
69 14122107738 14122107738 SABUR KOÇ 4085000 1032,79 1050,09 1179,19    
70 20003111008 20003111008 SADIK ALDOĞAN ÖZTÜRK 5360000 850,62 864,87 971,20    
71 17047008906 17047008906 SEBAHATTİN BOSTANOĞLU 892500 53,69 54,59 61,30    
72 17134008666 17134008666 SEVDA AKSAKAL 1452500 72,73 73,95 83,04    
73 21678336712 21678336712 SİBEL KAVAK 1452500 72,73 73,95 83,04    
74 16459031212 16459031212 SİBEL TANSU KEBİR NEJAT 1770000 586,59 596,42 669,74    
75 12043178264 12043178264 SİNAN KORLU 2005000 784,34 797,48 895,52    
76 16786020224 16786020224 SONER KAVAK 1600000 73,93 75,17 84,41    
77 14452845676 14452845676 ŞADİ UYGUN 1403000 337,30 342,95 385,11    
78 10236170606 10236170606 ŞAHİMERDAN ŞENTÜRK 2640000 165,98 168,76 189,51    
79 27757143804 27757143804 ŞERAFETTİN ÖNGÜNER 1417500 71,36 72,56 81,48    
80 14245105192 14245105192 ŞÜKRAN ŞAHİN 3293000 250,61 254,81 286,14    
81 10945214882 10945214882 TANER BİBER 5765000 1112,38 1131,01 1270,06    
82 38695675234 38695675234 TAZEBEY ÇİNKILIÇ 4578000 574,00 583,62 655,37    
83 60715485332 60715485332 TEKİN GÜLTEKİN 2397000 143,73 146,14 164,10    
84 12523162462 12523162462 TUNCAY ÇELİK 5360000 812,82 826,44 928,04    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN MEMUR PERSONEL KEY TUTARLARI     
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
85 13342133718 13342133718 UFUK BOZKURT 2005000 784,34 797,48 895,52    
86 38170488694 38170488694 ÜMİT ERSİN SAVAŞ 1360000 72,19 73,40 82,42    
87 44482446512 44482446512 VESİLE NÜKET BERK 1286500 61,48 62,51 70,19    
88 26777367184 26777367184 YALÇIN ECEMİŞ 2066500 118,06 120,04 134,80    
89 14677579332 14677579332 YALÇIN HALVAŞİ 1332500 56,67 57,62 64,70    
90 10831217430 10831217430 YALÇINKAYA EZER 5765000 1112,38 1131,01 1270,06    
91 12428671540 12428671540 YILMAZ GÖKLER 5765000 1112,38 1131,01 1270,06    
92 31514367662 31514367662 YUSUF ÇATAK 1125000 562,94 572,36 642,73    
93 11728187218 11728187218 ZEYNEL BİLGİ 5765000 1112,38 1131,01 1270,06    
94 22858605770 22858605770 ZEYNETTİN BALTACI 285000 232,50 236,40 265,46    
95 60331350540 60331350540 ZUHAL GÜLDEN ŞENOĞLU 1635000 83,76 85,17 95,64