GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
1 11218087356 11218087356 ABDULLAH BAŞAR 3810000 827,03 840,89 944,27    
2 13607632222 13607632222 ABDULLAH DEMİR 60000 34,58 35,16 39,49    
3 14716089556 14716089556 ABDULLAH GEÇİMLİ 4650500 637,73 648,41 728,12    
4 18739010986 18739010986 ABDULLAH YILMAZ 3335000 276,93 281,57 316,18    
5 10243237934 10243237934 ABDULVAHAP GÖKTEN 1295500 413,07 419,99 471,63    
6 13474130586 13474130586 ADEM ALP 5490000 910,85 926,10 1039,96    
7 12889037312 12889037312 ADEM ÇAPAN 160000 88,25 89,72 100,76    
8 16687022372 16687022372 ADEM DEMİR 4199000 480,00 488,04 548,04    
9 32419956470 32419956470 ADEM ÖZEL 1730000 578,55 588,24 660,56    
10 12694156666 12694156666 ADEM ŞİRİN 5490000 910,85 926,10 1039,96    
11 14458098144 14458098144 ADNAN AYDIN 5490000 910,85 926,10 1039,96    
12 14287103668 14287103668 ADNAN DERMAN 1368000 67,84 68,97 77,45    
13 20015110662 20015110662 ADNAN ÖZTÜRK 35000 5,06 5,15 5,78    
14 12016661250 12016661250 AHMET AYDIN 75000 37,35 37,97 42,64    
15 11683188770 11683188770 AHMET BİLGİ 427500 69,27 70,43 79,09    
16 12895149986 12895149986 AHMET FIÇICI 1770000 601,34 611,42 686,58    
17 11338202066 11338202066 AHMET KARABAY 1730000 578,55 588,24 660,56    
18 13192027588 13192027588 AHMET ORAL 870500 85,01 86,43 97,06    
19 13375132566 13375132566 AHMET ŞAHİN 4370000 866,48 881,00 989,31    
20 42121362988 42121362988 AHMET YAĞIZ 47500 20,32 20,66 23,20    
21 41554263336 41554263336 AHMET DOĞAN BAŞYURT 180000 34,67 35,25 39,59    
22 17251003650 17251003650 AKİF AYDIN 1770000 601,34 611,42 686,58    
23 17777373282 17777373282 ALAY AKBABA 2930000 753,56 766,18 860,38    
24 19984945818 19984945818 ALİ ÇELİK 25000 13,58 13,81 15,51    
25 13774119250 13774119250 ALİ ÇİL 1730000 578,55 588,24 660,56    
26 12913147772 12913147772 ALİ ELÜMAN 1730000 578,55 588,24 660,56    
27 14737088828 14737088828 ALİ KILINÇ 10000 5,83 5,93 6,66    
28 12016179434 12016179434 ALİ ÖZCAN 1730000 578,55 588,24 660,56    

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
29 14566094588 14566094588 ALİ YANIKGÖNÜL 5490000 910,85 926,10 1039,96    
30 15889050466 15889050466 ALİ YAZICI 1617000 85,59 87,03 97,73    
31 28204600338 28204600338 ALİ CERAH SOY 960000 36,09 36,70 41,21    
32 22633038298 22633038298 ALİ FİKRET SAYILIKAN 237500 24,77 25,18 28,28    
33 13954113344 13954113344 ALİ İHSAN YILDIRIM 1125000 311,58 316,80 355,74    
34 31921005034 31921005034 ALİ KEMAL ÖZTÜRK 1617000 85,59 87,03 97,73    
35 13813119210 13813119210 ALPER ŞAHİN 523000 83,11 84,50 94,89    
36 15791074352 15791074352 APTİL KADİR KARATAŞ 87500 7,11 7,23 8,12    
37 11851182142 11851182142 ASIM YIMAZ 2539000 440,53 447,91 502,98    
38 11965068400 11965068400 ASLAN BALTA 1490000 474,70 482,65 541,99    
39 53380709162 53380709162 AŞIR KÖKSAL 87500 7,11 7,23 8,12    
40 17533488144 17533488144 ATANUR ÇELİK 1368000 67,84 68,97 77,45    
41 10438232058 10438232058 ATANUR GÜMÜŞ 5055500 745,37 757,86 851,03    
42 15229071052 15229071052 ATIF MAMUR 1730000 578,55 588,24 660,56    
43 10257169900 10257169900 ATIF ŞENTÜRK 1617000 85,59 87,03 97,73    
44 13093141956 13093141956 ATİLLA CEBECİ 2715000 664,43 675,56 758,61    
45 15988045066 15988045066 ATLAN ÖZDEMİR 237500 19,82 20,15 22,63    
46 13897116792 13897116792 AYCAN AKKOÇ EREN 1709000 355,89 361,85 406,33    
47 13084142238 13084142238 AYDIN CEBECİ 1138500 89,71 91,21 102,43    
48 18977544410 18977544410 AYDIN İLHAN 1368000 67,84 68,97 77,45    
49 41222101946 41222101946 AYDIN YEŞİLOĞLU 1770000 601,34 611,42 686,58    
50 14995080220 14995080220 AYHAN YANIKGÖNÜL 3713000 356,16 362,13 406,65    
51 24757234082 24757234082 AYNUR ÖZTÜRK 120000 44,69 45,44 51,03    
52 16423030302 16423030302 AYSEL ERÇIKTI 25000 13,58 13,81 15,51    
53 14512094310 14512094310 AYTEKİN KOÇAK 3415000 291,54 296,42 332,87    
54 10498229982 10498229982 AYTEN KAYA 5490000 910,85 926,10 1039,96    
55 15874049154 15874049154 AZİZ YORULMAZ 275000 22,66 23,04 25,87    
56 14761088016 14761088016 BASRİ ÇELİK 45000 24,71 25,12 28,21    

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
57 11188206962 11188206962 BAYRAM DAĞ 2635500 178,73 181,72 204,06    
58 12373023258 12373023258 BAYRAM ERDOĞAN 1137000 69,71 70,88 79,60    
59 49042804832 49042804832 BAYRAM TOSUN 5490000 910,85 926,10 1039,96    
60 11464253376 11464253376 BEKİR SAĞLAM 5490000 910,85 926,10 1039,96    
61 13588197260 13588197260 BİLAL GÜN 140000 64,25 65,33 73,36    
62 49672783804 49672783804 BİLAL ÖZSU 475000 38,49 39,13 43,95    
63 34045571010 34045571010 BİRSEN KARA 45000 19,59 19,91 22,36    
64 16321034662 16321034662 BURHAN AKTAŞ 1730000 578,55 588,24 660,56    
65 18296683340 18296683340 BURHAN CİHAN 217500 68,67 69,83 78,41    
66 12934147034 12934147034 BURHAN ELÜMAN 160000 88,25 89,72 100,76    
67 16147039988 16147039988 BURHAN YILMAZ 160000 88,25 89,72 100,76    
68 11627962374 11627962374 BÜLENT ŞEREMET 1550000 80,36 81,71 91,75    
69 35540292820 35540292820 BÜNYAMİN KAYMAK 570000 186,45 189,57 212,88    
70 57985103042 57985103042 CAVİT ÇELEBİ 180000 36,17 36,78 41,30    
71 16237036750 16237036750 CAVİT ÖZDEMİR 105000 57,80 58,77 66,00    
72 13252135406 13252135406 CEMAL AYDIN 302500 37,32 37,94 42,61    
73 12076177326 12076177326 CEMAL BİLGİN 2290000 674,09 685,38 769,64    
74 15661056594 15661056594 CEMAL EVİN 35000 3,30 3,35 3,76    
75 14320102474 14320102474 CEMAL İLHAN 1770000 601,34 611,42 686,58    
76 23732566576 23732566576 CEMAL KOÇAK 105000 13,45 13,67 15,35    
77 44179144004 44179144004 CEMİL ELMACIOĞLU 1770000 601,34 611,42 686,58    
78 67732119332 67732119332 CEMİL KILIÇ 1730000 578,55 588,24 660,56    
79 14716089488 14716089488 CENGİZ COŞKUN 395000 31,25 31,77 35,68    
80 11830065374 11830065374 CEVAT KÜÇÜKGÜZEL 207500 89,04 90,53 101,66    
81 12868630374 12868630374 CEVDET CEYHAN 1770000 601,34 611,42 686,58    
82 14362101008 14362101008 CİHAN AKYÜZ 1537000 84,82 86,24 96,84    
83 16267037710 16267037710 CİHAN ÖZSU 4259000 511,67 520,24 584,19    
84 13939113864 13939113864 CİHANGİR YAZI 1730000 578,55 588,24 660,56    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
85 10120131324 10120131324 CUMALİ CANDEMİR 162500 15,15 15,40 17,30    
86 12994244162 12994244162 DEMİR KOÇAŞ 162500 15,15 15,40 17,30    
87 11671075884 11671075884 DERVİŞ ÖZDEMİR 1730000 578,55 588,24 660,56    
88 12313169220 12313169220 DEVLET TATLI 1730000 578,55 588,24 660,56    
89 10666224108 10666224108 DİNÇER KAYA 4064000 429,00 436,18 489,81    
90 35750317382 35750317382 DOĞAN POLAT 5055500 745,37 757,86 851,03    
91 14830085458 14830085458 DURMUŞ AKSAKAL 1205000 340,37 346,07 388,61    
92 10833078572 10833078572 DURMUŞ KARADAVUT 3730000 821,38 835,14 937,81    
93 12526160014 12526160014 DURSUN BAL 1480000 76,07 77,34 86,85    
94 11893183442 11893183442 DURSUN KAYA 5490000 910,85 926,10 1039,96    
95 10780220550 10780220550 EHMAİL KADAKAL 2161000 129,08 131,25 147,38    
96 15172117432 15172117432 EKREM BİTİRGEN 1332000 290,91 295,78 332,14    
97 13591135020 13591135020 EMİN YILDIRIM 70000 5,01 5,09 5,72    
98 15463064414 15463064414 EMRİYE YÜKSEL 4296000 525,24 534,04 599,70    
99 15892050392 15892050392 ERBAY YAZICI 1695500 485,47 493,60 554,28    
100 18461893314 18461893314 ERCAN KAYA 35000 3,30 3,35 3,76    
101 33068175632 33068175632 ERCAN KIRDEMİR 40000 17,93 18,23 20,48    
102 19237418106 19237418106 ERCAN ÜNSAL 302500 37,32 37,94 42,61    
103 10600286070 10600286070 ERDAL ESMER 570000 163,07 165,80 186,18    
104 11242213332 11242213332 ERDOĞAN KOÇ 162500 15,15 15,40 17,30    
105 14794190724 14794190724 EROL DAĞDELENER 1770000 601,34 611,42 686,58    
106 10792228292 10792228292 EROL YAPICI 105000 17,17 17,46 19,60    
107 13198086770 13198086770 ERVAN YİĞİT 35000 10,50 10,67 11,99    
108 32434579388 32434579388 ESRA KARAKULLUKÇU 200000 24,19 24,60 27,62    
109 15424063982 15424063982 EŞREF SONSOY 1770000 601,34 611,42 686,58    
110 13219136590 13219136590 EYÜP BİLGİN 1730000 578,55 588,24 660,56    
111 13825117266 13825117266 EYÜP KOÇ 5490000 910,85 926,10 1039,96    
112 26800166098 26800166098 FAHRİ KARA 70000 6,92 7,04 7,91    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
113 70873125834 70873125834 FARUK AKYOL 3079000 435,64 442,94 497,40    
114 26050191116 26050191116 FATMA AKARSU DEMİREL 302500 37,32 37,94 42,61    
115 17255609230 17255609230 FATMA BOZBEYOĞLU 157500 57,46 58,42 65,61    
116 12613046542 12613046542 FATMA DEMİR 1405000 70,58 71,76 80,58    
117 11770184852 11770184852 FAZLI ÇELİK 1617000 85,59 87,03 97,73    
118 10978150652 10978150652 FERHAT AKMAN 35000 4,81 4,89 5,49    
119 14218104900 14218104900 FERHAT METİN 35000 7,89 8,02 9,00    
120 13087140958 13087140958 FERHAT TAŞPINAR 35000 7,89 8,02 9,00    
121 10180239138 10180239138 FEVZİ YILDIZ 1730000 578,55 588,24 660,56    
122 22915295296 22915295296 FİGEN RAHİME ÖZTÜRK 70000 6,92 7,04 7,91    
123 17134008970 17134008970 FİKRET ÇELİK 1730000 578,55 588,24 660,56    
124 12223172358 12223172358 FİKRET GÜLHAN 3810000 827,03 840,89 944,27    
125 13045144462 13045144462 FİKRET UZUNER 1730000 578,55 588,24 660,56    
126 15763054528 15763054528 GÖKHAN DÜZGEZEN 75000 32,54 33,08 37,15    
127 23509278084 23509278084 GÜLÇİN SAATÇİ 35000 4,81 4,89 5,49    
128 15883049862 15883049862 GÜLTEKİN GÜLDENOĞLU 1480000 76,07 77,34 86,85    
129 35224205610 35224205610 GÜNGÖR BOLAT 1617000 85,59 87,03 97,73    
130 11059081094 11059081094 GÜRBÜZ ERBAŞ 1730000 578,55 588,24 660,56    
131 34073157460 34073157460 GÜRBÜZ GÜZEY 1629000 203,09 206,49 231,88    
132 25840197994 25840197994 GÜROL KAVAS 4289000 524,30 533,08 598,62    
133 10174124594 10174124594 GÜRSEL SARI 3485000 323,20 328,62 369,02    
134 13000146500 13000146500 GÜRSES AKSAKAL 611500 67,03 68,15 76,53    
135 11875183958 11875183958 GÜRSOY BİLGİN 340000 28,81 29,29 32,89    
136 14140108380 14140108380 H.MEHMET DOĞAN 160000 88,25 89,72 100,76    
137 10738701254 10738701254 HACCAÇ TURAN UYGUR 1729000 367,01 373,16 419,04    
138 14122109268 14122109268 HACI BOZKURT 1730000 578,55 588,24 660,56    
139 15286068972 15286068972 HACI CEYLAN 1730000 578,55 588,24 660,56    
140 13957113280 13957113280 HACI YILDIRIM 2424000 384,23 390,66 438,69    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
141 13597124608 13597124608 HACI AHMET ZEYBEK 5055500 745,37 757,86 851,03    
142 13956012928 13956012928 HACI ALİ KALKAN 2096000 122,38 124,43 139,73    
143 10069244130 10069244130 HACI EFENDİ YILMAZ 210000 107,78 109,59 123,06    
144 17383000664 17383000664 HACI MEHMET ADIGÜZEL 3335000 276,93 281,57 316,18    
145 15271069472 15271069472 HACI OSMAN CEYLAN 5490000 910,85 926,10 1039,96    
146 29534027956 29534027956 HAKAN BOYBEK 232500 78,09 79,40 89,16    
147 13423132470 13423132470 HAKAN DEMİR 1750500 125,61 127,72 143,42    
148 14614092962 14614092962 HAKAN DİNÇER 887500 47,11 47,90 53,79    
149 11269091548 11269091548 HAKKI YÜKSEL 52500 12,00 12,20 13,70    
150 11782187230 11782187230 HALİL DEVECİ 1480000 76,07 77,34 86,85    
151 11746188174 11746188174 HALİL GÜLLER 3169000 479,94 487,98 547,97    
152 12118174498 12118174498 HALİL İBRAHİM TOMBUL 1730000 578,55 588,24 660,56    
153 12718155774 12718155774 HALİM KOÇAK 2581500 453,30 460,89 517,56    
154 11062208426 11062208426 HALİT BAĞLARS 1617000 85,59 87,03 97,73    
155 10459207592 10459207592 HAMDİ UZOĞLU 60000 30,57 31,08 34,91    
156 11776187222 11776187222 HANEFİ AYDEMİR 1617000 85,59 87,03 97,73    
157 17467096842 17467096842 HASAN ACABAY 55000 30,41 30,92 34,72    
158 59137328716 59137328716 HASAN BOZACI 87500 29,19 29,68 33,32    
159 16591024110 16591024110 HASAN ÇELİK 5490000 910,85 926,10 1039,96    
160 38755964322 38755964322 HASAN DİLEK 292500 89,89 91,39 102,63    
161 15994046750 15994046750 HASAN OK 1617000 85,59 87,03 97,73    
162 13912003458 13912003458 HASAN HÜSEYİN UYAR 684000 67,01 68,14 76,51    
163 33139866100 33139866100 HASAN ÖZCAN CENGİZ 3311500 301,26 306,31 343,96    
164 37213802398 37213802398 HATİCE ALAÇAM 668500 96,31 97,93 109,97    
165 17209005026 17209005026 HATİCE AYDIN 2521000 429,92 437,12 490,86    
166 15862049982 15862049982 HAYALİ OKMAN 330000 97,24 98,86 111,02    
167 16525026388 16525026388 HAYATİ AŞKIN 5490000 910,85 926,10 1039,96    
168 13036030354 13036030354 HAYDAR AKTAŞ 52500 5,29 5,38 6,04    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
169 12356003000 12356003000 HAYDAR KARAYÜNLÜ 3730000 821,38 835,14 937,81    
170 13144139994 13144139994 HAYDAR ŞİMŞEK 70000 6,92 7,04 7,91    
171 16453029482 16453029482 HİDAYET KARA 1730000 578,55 588,24 660,56    
172 39316989402 39316989402 HİKMET KOCAMAN 893500 80,36 81,70 91,75    
173 12616157986 12616157986 HİKMET TAŞTAN 1210500 107,96 109,77 123,26    
174 16879087882 16879087882 HULUSİ ARIKAN 5490000 910,85 926,10 1039,96    
175 14836083946 14836083946 HULUSİ KALE 1730000 578,55 588,24 660,56    
176 14434097338 14434097338 HÜRRİYET ERGEZER 80000 44,52 45,26 50,83    
177 30509390098 30509390098 HÜSEYİN CAN 1617000 85,59 87,03 97,73    
178 16435032172 16435032172 HÜSEYİN ÖDEMİŞ 5490000 910,85 926,10 1039,96    
179 15175051566 15175051566 HÜSEYİN ÖZDEMİR 5490000 910,85 926,10 1039,96    
180 20921336736 20921336736 HÜSNÜ SÖNMEZ 1617000 85,59 87,03 97,73    
181 13925578998 13925578998 İBRAHİM ASLANTÜRK 1617000 85,59 87,03 97,73    
182 42209043778 42209043778 İBRAHİM GÜNEŞDOĞMUŞ 1770000 601,34 611,42 686,58    
183 16597026804 16597026804 İBRAHİM HORUZ 4130000 852,65 866,93 973,51    
184 15244071600 15244071600 İDRİS ERASLAN 4210000 857,35 871,71 978,88    
185 12598159886 12598159886 İHSAN ŞENGÜL 1190000 336,55 342,19 384,26    
186 29080090008 29080090008 İLGİN TURAN 3079000 435,64 442,94 497,40    
187 60754418162 60754418162 İLHAMİ ŞÖHRETLİ 1480000 76,07 77,34 86,85    
188 16507829198 16507829198 İLHAN KAYA 232500 78,09 79,40 89,16    
189 14044109070 14044109070 İLHAN KILIÇ 340000 28,81 29,29 32,89    
190 16249037608 16249037608 İLYAS ENGİN 160000 88,25 89,72 100,76    
191 13426019488 13426019488 İLYAS YÜKSEL 245000 40,72 41,41 46,50    
192 13543125666 13543125666 İRFAN ÇELİK 5490000 910,85 926,10 1039,96    
193 70735130488 70735130488 İRFAN TAŞPINAR 1730000 578,55 588,24 660,56    
194 14008111040 14008111040 İRFAN UYSAL 3810000 827,03 840,89 944,27    
195 17054886368 17054886368 İSA ÖZDİL 1537000 82,44 83,82 94,12    
196 13150138844 13150138844 İSMAİL KURT 255000 45,52 46,29 51,98    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
197 13801119970 13801119970 İSMAİL TAŞBAKIR 1730000 578,55 588,24 660,56    
198 24737524868 24737524868 İSMAİL YILDIZ 1770000 601,34 611,42 686,58    
199 14164105990 14164105990 İSMAİL YILDIZ 1730000 578,55 588,24 660,56    
200 11794185040 11794185040 İSMET BİLGİ 4770000 885,01 899,83 1010,46    
201 13459131232 13459131232 İSMET DEMİR 1010000 276,29 280,92 315,45    
202 17269002928 17269002928 İSMET DEMİR 5490000 910,85 926,10 1039,96    
203 14041109134 14041109134 İSMET KILIÇ 2469000 408,94 415,79 466,90    
204 45664443084 45664443084 İSMET ÖRS 15000 6,31 6,42 7,21    
205 27446287246 27446287246 İZZET YILMAZ 15000 6,31 6,42 7,21    
206 10504229722 10504229722 KADİR KAYA 5490000 910,85 926,10 1039,96    
207 16732022036 16732022036 KAHRAMAN DEDE 205000 84,17 85,58 96,11    
208 56644147670 56644147670 KAMİL ŞAHİN 1770000 601,34 611,42 686,58    
209 39946251986 39946251986 KASIM TALAY 1207500 57,76 58,73 65,95    
210 11303973298 11303973298 KASIMAĞA DELİBAŞ 630000 179,51 182,51 204,95    
211 10360233154 10360233154 KAZIM KUYRUKÇU 1650000 560,54 569,93 640,00    
212 15427065808 15427065808 KAZIM TÜLÜBAŞ 1617000 85,59 87,03 97,73    
213 11809184822 11809184822 KEMAL BULUT 160000 88,25 89,72 100,76    
214 16067828716 16067828716 KEMAL OZANOĞLU 97500 34,44 35,01 39,32    
215 12916147618 12916147618 KEMALETTİN ELÜMAN 5490000 910,85 926,10 1039,96    
216 12142175294 12142175294 KEMALETTİN İNCE 1730000 578,55 588,24 660,56    
217 17080010478 17080010478 KENAN KAYA 3197000 254,62 258,88 290,71    
218 12442164622 12442164622 KERİM YAKAN 5275000 821,72 835,48 938,19    
219 58906544180 58906544180 KUBİLAY TEKİNTAŞ 784500 90,57 92,08 103,40    
220 11977180510 11977180510 LAÇİN ÖZTÜRK 5490000 910,85 926,10 1039,96    
221 14770087666 14770087666 M.İHSAN BEKÇİ 1730000 578,55 588,24 660,56    
222 13297136642 13297136642 MAHMUT ERÇIKTI 1770000 601,34 611,42 686,58    
223 12283178642 12283178642 MAHMUT ÖKMEN 1515000 77,44 78,73 88,41    
224 13426019624 13426019624 MEHMET AKARSU 52500 4,93 5,01 5,63    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
225 14881083878 14881083878 MEHMET BÜLBÜL 1480000 76,07 77,34 86,85    
226 12250053828 12250053828 MEHMET GENÇ 1617000 85,59 87,03 97,73    
227 30661942944 30661942944 MEHMET GERBAĞA 4289000 524,30 533,08 598,62    
228 10359166180 10359166180 MEHMET GÖKÇE 45000 24,71 25,12 28,21    
229 12322167712 12322167712 MEHMET KAŞKATEPE 1730000 578,55 588,24 660,56    
230 66277080220 66277080220 MEHMET KORKMAZ 5490000 910,85 926,10 1039,96    
231 17548006630 17548006630 MEHMET ÖZDEMİR 45000 19,91 20,24 22,73    
232 11146206966 11146206966 MEHMET PEHLİVAN 275000 22,66 23,04 25,87    
233 15082077246 15082077246 MEHMET TOKMAK 5490000 910,85 926,10 1039,96    
234 10843272120 10843272120 MEHMET TOPUZ 5490000 910,85 926,10 1039,96    
235 10684322770 10684322770 MEHMET UĞURLU 525000 238,18 242,17 271,94    
236 11230266012 11230266012 MEHMET AŞKIN SEMİZ 50000 24,74 25,16 28,25    
237 10264235070 10264235070 MEHMET EMİN DURSUN 52500 4,93 5,01 5,63    
238 34525520804 34525520804 MEHMET HAKAN ERDOĞAN 30000 16,76 17,04 19,14    
239 11092285244 11092285244 MEHMET SAİT GÜLER 312500 115,92 117,87 132,36    
240 18860446760 18860446760 MEMİŞ ŞİMŞEK 5490000 910,85 926,10 1039,96    
241 11551207350 11551207350 MESUT AKINCI 330000 97,24 98,86 111,02    
242 13267136290 13267136290 METİN BAKUBALA 375000 99,59 101,26 113,71    
243 14878083942 14878083942 METİN BÜLBÜL 1480000 76,07 77,34 86,85    
244 29542074676 29542074676 METİN ÇELİK 150000 57,96 58,93 66,17    
245 10198247484 10198247484 METİN KAYA 1730000 578,55 588,24 660,56    
246 36556019982 36556019982 MEVLÜT ÇETİNER 5490000 910,85 926,10 1039,96    
247 36319175252 36319175252 MİKTAT ULUSOYLU 4023000 430,38 437,58 491,38    
248 48364616154 48364616154 MUHAMMET AYDIN 232500 91,31 92,84 104,25    
249 14404099652 14404099652 MUHARREM BÜLBÜL 20000 11,13 11,32 12,71    
250 13474218482 13474218482 MUHİTTİN KAYA 1480000 76,07 77,34 86,85    
251 10198239700 10198239700 MUHSİN AYDIN 5490000 910,85 926,10 1039,96    
252 13753008872 13753008872 MURAT BOZKURT 202500 26,45 26,89 30,20    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
253 33343303002 33343303002 MURAT ÖZKANATOĞLU 1730000 578,55 588,24 660,56    
254 27001485704 27001485704 MUSA BAKICI 162500 15,15 15,40 17,30    
255 20855344876 20855344876 MUSA KILIÇ 30000 16,76 17,04 19,14    
256 10537225982 10537225982 MUSTAFA AYDIN 367500 31,15 31,67 35,57    
257 14848083804 14848083804 MUSTAFA BAŞAR 1730000 578,55 588,24 660,56    
258 10870833370 10870833370 MUSTAFA BAYINDIR 1480000 76,07 77,34 86,85    
259 10807219772 10807219772 MUSTAFA BAYRAM 5212500 811,28 824,87 926,28    
260 29518574506 29518574506 MUSTAFA BÜYÜKER 1400000 73,56 74,79 83,99    
261 42409970768 42409970768 MUSTAFA ÇAKIR 1617000 85,59 87,03 97,73    
262 58021101862 58021101862 MUSTAFA ÇELEBİ 2290000 674,09 685,38 769,64    
263 17623000638 17623000638 MUSTAFA ÇELİK 1515000 77,44 78,73 88,41    
264 16252037534 16252037534 MUSTAFA ENGİN 1730000 578,55 588,24 660,56    
265 14995140542 14995140542 MUSTAFA GÖRGÜLÜ 35000 9,87 10,03 11,27    
266 40543641018 40543641018 MUSTAFA GÜMÜŞ 535000 181,58 184,62 207,32    
267 15091076964 15091076964 MUSTAFA KOCA 1841000 118,44 120,42 135,22    
268 15445064098 15445064098 MUSTAFA MERT 1730000 578,55 588,24 660,56    
269 16669024172 16669024172 MUSTAFA SARI 3197000 254,62 258,88 290,71    
270 14461096472 14461096472 MUSTAFA TOSUN 1730000 578,55 588,24 660,56    
271 12481963880 12481963880 MUSTAFA YILMAZ 4068000 442,49 449,90 505,21    
272 50329052792 50329052792 MUSTAFA ÖNDER YARDIMCI 15000 6,31 6,42 7,21    
273 14932156124 14932156124 MÜKREMİN BAŞER 4050000 848,47 862,68 968,74    
274 11980128066 11980128066 MÜRVET MÜBECCEL AYSEL 831000 32,00 32,53 36,53    
275 14230104308 14230104308 NAZIM BIÇAK 40000 23,32 23,71 26,62    
276 36787123816 36787123816 NEBAHAT MARAŞLI 988000 188,72 191,88 215,47    
277 16273037582 16273037582 NECAT PİŞKİN 4236000 518,27 526,95 591,73    
278 11539195228 11539195228 NECİP BAYRAKTAR 1480000 76,07 77,34 86,85    
279 26615517474 26615517474 NECİP MUŞTU 1729000 367,01 373,16 419,04    
280 67258075808 67258075808 NEJDET CİNGÖZ 1368000 67,84 68,97 77,45    
                   
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYRILAN İŞÇİ PERSONEL KEY TUTARLARI 
S.No Güvence No TC.Kimlik No Adı Soyadı Ana Para (ESKI TL) EGKYO Tutarı (YTL)  ÖDENECEK TUTAR (YTL)TEMETTÜLÜ  ÖDENECEK TUTAR BANKA ADI HESAP NO.
281 11650076512 11650076512 NEVZAT ÖZDEMİR 1497500 182,14 185,19 207,96    
282 13456192236 13456192236 NEVZAT ÖZTOPRAK 85000 43,04 43,77 49,15    
